来源:本站发布时间:2022-08-05 15:57:39点击量:283
管桩应用范围广:适用于建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政等工程基础。
单桩承载能力高:采用高标号水泥和高效外加剂,通过精细配方,经离心成型、压蒸养护等先进工艺,使桩身混凝土强度高,质量直观
桩身抗弯性能好:采用低松弛预应力混凝土用钢棒,先张法预应力张拉工艺,有较高的抗酸弯矩与极限弯矩。其桩身抗弯性能比其它现场浇注桩种高。
选 用 范 围 广:桩径300-600mm,节长5-15m,壁厚70-130mm,产品规格型号多;工厂化生产,施工现场场地简洁文明无污染;管桩施工工艺简便,方法多样,施工质量可靠,成班检测方便;特别适用于施工现场狭窄的工程。
经 济 效 益 好:管桩单位承载力单价低廉,施工工期比现场各类浇注桩缩短2个月左右,是工程项目早日完工和或少基础投资的首选桩型,有着良好的社会效益和经济效益。
◇江西省规模最大的管桩生产企业◇严格执行《先张法预应力混凝土管桩》国家标准GB13476和国家建筑标准设计图集03SG409
◇标准化生产,不受气候影响,质量直观,检测方便
◇经国家权威机构检测,完全达到标准要求
◇通过国际ISO9001认证
◇建立客户电子档案,全程一站式服务体系
◇中国消费者协会推荐产品
◇中国建材协会信得过产品
外径(mm) | 型号 | 壁厚 | 横截面积(mm²) | 有效预应压力(MPa) | 抗裂弯矩(KN·m) | 极限弯矩(KN·m) | 单桩竖向承载力最大特征值(KN) | 桩身竖向承载力设计值(KN) |
300 | A | 70 | 50554 | 3.8 | 23 | 34 | 900 | 1250 |
AB | 5.3 | 28 | 45 | |||||
400 | A | 95 | 90982 | 3.6 | 52 | 77 | 1650 | 2250 |
AB | 4.9 | 63 | 104 | |||||
500 | A | 100 | 125600 | 3.9 | 99 | 148 | 2300 | 3150 |
AB | 5.3 | 121 | 200 | |||||
A | 125 | 147188 | 3.5 | 99 | 148 | 2700 | 3700 | |
AB | 4.7 | 121 | 200 | |||||
550 | A | 100 | 141300 | 3.9 | 125 | 188 | 2600 | 3550 |
AB | 5.3 | 154 | 254 | |||||
600 | A | 110 | 169246 | 3.9 | 164 | 246 | 3150 | 4250 |
AB | 5.5 | 201 | 332 | |||||
AB | 130 | 191854 | 4.8 | 201 | 332 | 3550 | 4800 |
说明:本表为常备生产型号,也可以按国家标准GB13476-1999生产B型、C型以及客户提供技术要求的各种型号高强度混凝土管桩。
预应力主筋 | 直径 | Φ7.1mm | Φ9.0mm | Φ107mm |
截面积 | 40mm² | 64mm² | 90mm² | |
抗拉强度 | ≥1420MPa | |||
弹性模型 | 2.0x105N/ mm² | |||
断后伸长率 | ≥3% | |||
松弛率 | ≤2% |
混凝土 (经压蒸养护后) | 强度等级 | C80 |
弹性模量 | 3.4x104N/mm² |
规格 | 预应力主筋 | 螺旋筋 | 理论重量(T/m) | |||||||||
D (mm) | 型号 | T (mm) | L (m) | 直径(mm) | 条数 (条) | DP (mm) | 直径(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |||
间距 | 长度 | 间距 | 长度 | |||||||||
300 | A | 70 | 5~11 | 7.1 | 6 | 230 | 4 | 50 | 1500 | 100 | L-L1x2 | 0.133 |
AB | 9.0 | |||||||||||
400 | A | 95 | 7.1 | 10 | 320 | 0.228 | ||||||
AB | 9.0 | |||||||||||
500 | A | 100 | 5~14 | 9.0 | 10 | 400 | 5 | 0.314 | ||||
AB | 10.7 | 10 | ||||||||||
A | 125 | 9.0 | 10 | 0.368 | ||||||||
AB | 10.7 | 10 | ||||||||||
550 | A | 100 | 5~15 | 9.0 | 11 | 470 | 0.353 | |||||
AB | 10.7 | 11 | ||||||||||
600 | A | 110 | 5~15 | 9.0 | 13 | 520 | 0.423 | |||||
AB | 10.7 | 13 | ||||||||||
AB | 130 | 10.7 | 13 | 0.480 |
说明:1、本表为常备生产规格,也可根据客户的需求生产不同厚度、长度的管桩。
2、表中所列技术参数、规格及结构尺寸以最新版本为准。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!